| 比较项目 | 丙纶 | 涤纶 | 丙烯酸 | 玻璃纤维 | 诺酸克斯 | 莱通 | 聚酰亚胺 | 泰氟隆 | 金属纤维 |
| 最高连续操作温度/℃ | 70 | 120 | 120 | 260 | 200 | 180 | 260 | 260 | 600 |
| 耐磨损性 | 良好 | 极佳 | 良好 | 普通 | 极佳 | 良好 | 普通 | 良好 | 极佳 |
| 过滤性能 | 良好 | 极佳 | 良好 | 普通 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 普通 | 极佳 |
| 耐湿热性 | 极佳 | 较差 | 极佳 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 极佳 | 极佳 |
| 耐碱性 | 极佳 | 普通 | 普通 | 普通 | 良好 | 极佳 | 良好 | 极佳 | 良好 |
| 耐酸 | 极佳 | 普通 | 良好 | 较差 | 普通 | 极佳 | 普通 | 极佳 | 良好 |
| 抗氧化(+15%) | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 较差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 相对价格 | ¥ | ¥ | 2¥ | 3¥ | 4¥ | 5¥ | 6¥ | 7¥ | 8¥ |





